<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Citrine &#124; Social Media &#38; Word of Mouth Marketing</title>
	<link>http://citrine.gr</link>
	<description>Social Media Marketing Campaign</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Social Media Marketing Services</title>
		<description><![CDATA[Chech our Social Media Marketing Services]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2012/05/20/social-media-marketing-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-marketing-services</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foursquare Check-Ins Now on Facebook Timeline Map</title>
		<description><![CDATA[Foursquare has announced that users who send their check-ins to Facebook will now be able to see them on their Facebook Timeline maps. Until now, Facebook could only see check-ins done through Facebook or Instagram on their Facebook Timeline maps. What do you think of the change?]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2012/05/17/foursquare-check-ins-now-on-facebook-timeline-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foursquare-check-ins-now-on-facebook-timeline-map</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smartphone Application Use Soars</title>
		<description><![CDATA[Do you love your smartphone? Do you love downloading apps? The infographic below shows the changes in smartphone app use during the past year. How many iPhone/Android apps do you really use?]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2012/05/17/smartphone-application-use-soars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartphone-application-use-soars</link>
			</item>
	<item>
		<title>Are you addicted to Facebook? Do you dare to take the test?</title>
		<description><![CDATA[Facebook addicted Researchers in Norway have developed a Facebook addiction test with a scale to help you figure out if your suffer from a social media addiction. The Bergen Facebook Addiction Scale comprises of the six following statements which are meant to be answered with (1) Very rarely, (2) Rarely, (3) Sometimes, (4) Often, and [...]]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2012/05/10/are-you-addicted-to-facebook-do-you-dare-to-take-the-test/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=are-you-addicted-to-facebook-do-you-dare-to-take-the-test</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Marketing Conference 2012</title>
		<description><![CDATA[Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε το 2ο Social Media Conference στην Αθήνα. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει η Citrine. H Citrine συμμετείχε στο συνέδριο. Στην παρουσίαση της Citrine αναδείχθηκε η σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού των Social Media Campaigns και ο ρόλος του στην επίτευξη μίας άρτιας και αποτελεσματικής παρουσία ενός brand, [...]]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2012/05/09/social-media-marketing-conference-2012-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-marketing-conference-2012-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Everything you must know about Facebook&#8217;s IPO</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2012/01/16/facebooks-ipo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebooks-ipo</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2011/05/18/865/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=865</link>
			</item>
	<item>
		<title>Δημοτικές Εκλογές 2010</title>
		<description><![CDATA[Η Citrine συμμετέχει στην προσπάθεια για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου portal ενημέρωσης, το Ekloges247 το οποίο θα αναλάβει την πλήρη ενημέρωση σας για τις Δημοτικές Εκλογές του 2010. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με υποψήφιους περιφερειάρχες, υποψήφιους δημάρχους και υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Παρακαλώ επιλέξτε από τον ακόλουθο χάρτη την περιφέρεια που σας ενδιαφέρει.]]></description>
		<link>http://citrine.gr/2010/10/01/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ad%25cf%2582-%25ce%25b5%25ce%25ba%25ce%25bb%25ce%25bf%25ce%25b3%25ce%25ad%25cf%2582-2010</link>
			</item>
</channel>
</rss>

